Nội Dung Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm Nếu Bạn Đầu Tư Theo

Tên Coin Giá thấp nhất (90 ngày) Giá hiện tại % Thay đổi Vị thế Đòn bẫy Lãi/Lỗ (%)
A2Z (Vị thế 2) 0.0006 0.0009 38.24% Short 5 438.66%
BIO 0.0198 0.0206 3.83% Short 5 397.12%
PROVEUSDT 0.2556 0.2576 0.78% Short 5 394.62%
ARB 0.0881 0.0984 11.69% Short 5 336%
SOONUSDT (Vị thế 2) 0.1388 0.1532 10.37% Short 5 278.15%
BULLAUSDT (Vị thế 2) 0.0526 0.0669 27.22% Short 5 90.55%
VELVETUSDT 0.0678 0.0894 31.88% Long 5 41.65%
FRAG 0.0319 0.0417 30.51% Short 2 -51.04%
PLAY 0.0161 0.0438 171.9% Long 5 -163.36%
BULLAUSDT 0.0526 0.0669 27.22% Long 5 -189.73%
TAUSDT 0.0189 0.0439 132.36% Long 5 -222.34%
SOONUSDT 0.1388 0.1532 10.37% Long 5 -339.77%
HOUSEUSDT 0.0076 0.0079 3.96% Long 5 -366.84%
ARB (Vị thế 2) 0.0881 0.0984 11.69% Long 5 -382.86%
PROVEUSDT (Vị thế 2) 0.2556 0.2576 0.78% Long 5 -414.88%
GRIFFAIN-USDT 0.0073 0.0088 20.63% Long 5 -415.87%
AVAAIUSDT 0.0061 0.0076 25.7% Long 5 -420.2%
BIO (Vị thế 2) 0.0198 0.0206 3.83% Long 5 -425.05%
A2Z 0.0006 0.0009 38.24% Long 5 -457.76%
ZKJUSDT 0.0205 0.0245 19.19% Long 5 -459.5%
RAY 0.5002 0.5897 17.89% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
THE 0.163 0.2712 66.38% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
FARTCOIN 0.1381 0.1519 9.99% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
AERO 0.2722 0.3324 22.12% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
SKL 0.0055 0.0067 21.79% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF