Nội Dung Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm Nếu Bạn Đầu Tư Theo

Tên Coin Giá thấp nhất (90 ngày) Giá hiện tại % Thay đổi Vị thế Đòn bẫy Lãi/Lỗ (%)
SOONUSDT 0.2315 1.6583 616.21% Long 5 1234.43%
VELVETUSDT 0.0543 0.1956 259.99% Long 5 685.86%
PROVEUSDT 0.3991 0.5309 33.02% Short 5 282.81%
A2Z (Vị thế 2) 0.0011 0.0038 240.72% Short 5 235.81%
BIO 0.0286 0.0667 132.98% Short 5 166.67%
ARB 0.1049 0.2414 130.12% Short 5 97.67%
BULLAUSDT (Vị thế 2) 0.0526 0.0669 27.22% Short 5 90.55%
FRAG 0.0319 0.0417 30.51% Short 2 -51.04%
BULLAUSDT 0.0526 0.0669 27.22% Long 5 -189.73%
ARB (Vị thế 2) 0.1049 0.2414 130.12% Long 5 -212.62%
BIO (Vị thế 2) 0.0286 0.0667 132.98% Long 5 -257.17%
TAUSDT 0.0164 0.0352 114.71% Long 5 -277.41%
PLAY 0.0145 0.0289 99.72% Long 5 -277.88%
A2Z 0.0011 0.0038 240.72% Long 5 -318.06%
PROVEUSDT (Vị thế 2) 0.3991 0.5309 33.02% Long 5 -324.57%
GRIFFAIN-USDT 0.0089 0.0152 71.56% Long 5 -355.18%
HOUSEUSDT 0.0076 0.0079 3.96% Long 5 -366.84%
AVAAIUSDT 0.004 0.0127 216.71% Long 5 -367.18%
ZKJUSDT 0.022 0.0556 152.73% Long 5 -407.98%
SOONUSDT (Vị thế 2) 0.2315 1.6583 616.21% Short 5 -1901.41%
RAY 0.8069 1.2957 60.58% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
THE 0.0759 0.1656 118.18% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
FARTCOIN 0.0957 0.2549 166.35% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
AERO 0.2321 0.838 261.05% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
SKL 0.0061 0.0158 160.53% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF