Nội Dung Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm Nếu Bạn Đầu Tư Theo

Tên Coin Giá thấp nhất (90 ngày) Giá hiện tại % Thay đổi Vị thế Đòn bẫy Lãi/Lỗ (%)
VELVETUSDT 0.0434 0.1732 299.17% Long 5 549.95%
PROVEUSDT 0.5764 0.8031 39.33% Short 5 171.45%
BULLAUSDT (Vị thế 2) 0.0526 0.0669 27.22% Short 5 90.55%
A2Z (Vị thế 2) 0.0046 0.0059 30.3% Short 5 87.62%
BIO (Vị thế 2) 0.0481 0.1502 212.22% Long 5 46.9%
ARB (Vị thế 2) 0.32 0.4437 38.66% Long 5 28.21%
FRAG 0.0319 0.0417 30.51% Short 2 -51.04%
SOONUSDT 0.1267 0.4158 228.07% Long 5 -65.12%
TAUSDT 0.046 0.0645 40.33% Long 5 -91.71%
SOONUSDT (Vị thế 2) 0.1267 0.4158 228.07% Short 5 -102.12%
PLAY 0.0283 0.0425 49.91% Long 5 -173.81%
GRIFFAIN-USDT 0.0279 0.0334 19.78% Long 5 -181.59%
BULLAUSDT 0.0526 0.0669 27.22% Long 5 -189.73%
A2Z 0.0046 0.0059 30.3% Long 5 -216%
PROVEUSDT (Vị thế 2) 0.5764 0.8031 39.33% Long 5 -234.62%
ARB 0.32 0.4437 38.66% Short 5 -239.5%
BIO 0.0481 0.1502 212.22% Short 5 -250.75%
ZKJUSDT 0.1214 0.1384 14% Long 5 -270.94%
AVAAIUSDT 0.017 0.0191 12.72% Long 5 -299.83%
HOUSEUSDT 0.0076 0.0079 3.96% Long 5 -366.84%
RAY 2.036 2.9212 43.48% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
THE 0.2284 0.4175 82.79% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
FARTCOIN 0.5352 0.6863 28.23% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
AERO 0.6641 1.1383 71.4% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
SKL 0.0164 0.0256 56.64% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF