Nội Dung Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm Nếu Bạn Đầu Tư Theo

Tên Coin Giá thấp nhất (90 ngày) Giá hiện tại % Thay đổi Vị thế Đòn bẫy Lãi/Lỗ (%)
A2Z (Vị thế 2) 0.0013 0.0014 11.13% Short 5 402.09%
PROVEUSDT 0.3375 0.3465 2.67% Short 5 358.25%
VELVETUSDT 0.1324 0.1388 4.83% Long 5 341.48%
BIO 0.0401 0.0532 32.66% Short 5 234.2%
ARB 0.1717 0.1778 3.55% Short 5 203.67%
BULLAUSDT (Vị thế 2) 0.0526 0.0669 27.22% Short 5 90.55%
PLAY 0.0198 0.073 268.72% Long 5 60.45%
SOONUSDT (Vị thế 2) 0.2769 0.3084 11.4% Short 5 53.41%
FRAG 0.0319 0.0417 30.51% Short 2 -51.04%
SOONUSDT 0.2769 0.3084 11.4% Long 5 -177.45%
BULLAUSDT 0.0526 0.0669 27.22% Long 5 -189.73%
TAUSDT 0.0189 0.0403 113.45% Long 5 -244.94%
ARB (Vị thế 2) 0.1717 0.1778 3.55% Long 5 -288.33%
BIO (Vị thế 2) 0.0401 0.0532 32.66% Long 5 -306.37%
GRIFFAIN-USDT 0.0117 0.0165 40.8% Long 5 -342.51%
HOUSEUSDT 0.0076 0.0079 3.96% Long 5 -366.84%
PROVEUSDT (Vị thế 2) 0.3375 0.3465 2.67% Long 5 -385.5%
AVAAIUSDT 0.0079 0.0094 19.19% Long 5 -401.28%
A2Z 0.0013 0.0014 11.13% Long 5 -432.57%
ZKJUSDT 0.034 0.0368 8.51% Long 5 -439.03%
RAY 0.8337 1.0234 22.75% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
THE 0.1272 0.2367 86.08% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
FARTCOIN 0.1788 0.3041 70.08% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
AERO 0.3957 0.4786 20.95% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
SKL 0.0087 0.0108 24.11% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF