Nội Dung Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm Nếu Bạn Đầu Tư Theo

Tên Coin Giá thấp nhất (90 ngày) Giá hiện tại % Thay đổi Vị thế Đòn bẫy Lãi/Lỗ (%)
VELVETUSDT 0.0434 0.1714 295% Long 5 538.98%
PROVEUSDT 0.5764 0.7768 34.77% Short 5 182.21%
BULLAUSDT (Vị thế 2) 0.0526 0.0669 27.22% Short 5 90.55%
A2Z (Vị thế 2) 0.0046 0.006 32.06% Short 5 82.06%
BIO (Vị thế 2) 0.0481 0.1499 211.73% Long 5 46.03%
ARB (Vị thế 2) 0.32 0.4414 37.94% Long 5 25.48%
SOONUSDT 0.1267 0.4337 242.23% Long 5 -46.35%
FRAG 0.0319 0.0417 30.51% Short 2 -51.04%
TAUSDT 0.046 0.065 41.33% Long 5 -88.8%
SOONUSDT (Vị thế 2) 0.1267 0.4337 242.23% Short 5 -128.1%
PLAY 0.0283 0.0426 50.48% Long 5 -172.58%
GRIFFAIN-USDT 0.0279 0.0335 19.93% Long 5 -181.21%
BULLAUSDT 0.0526 0.0669 27.22% Long 5 -189.73%
A2Z 0.0046 0.006 32.06% Long 5 -212.16%
ARB 0.32 0.4414 37.94% Short 5 -235.67%
PROVEUSDT (Vị thế 2) 0.5764 0.7768 34.77% Long 5 -243.31%
BIO 0.0481 0.1499 211.73% Short 5 -249.55%
ZKJUSDT 0.1214 0.1398 15.16% Long 5 -268.62%
AVAAIUSDT 0.017 0.0191 12.19% Long 5 -300.77%
HOUSEUSDT 0.0076 0.0079 3.96% Long 5 -366.84%
RAY 2.036 2.9204 43.44% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
THE 0.2284 0.4152 81.79% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
FARTCOIN 0.5352 0.6823 27.49% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
AERO 0.6641 1.1393 71.56% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
SKL 0.0164 0.0256 56.7% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF