Nội Dung Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm Nếu Bạn Đầu Tư Theo

Tên Coin Giá thấp nhất (90 ngày) Giá hiện tại % Thay đổi Vị thế Đòn bẫy Lãi/Lỗ (%)
A2Z (Vị thế 2) 0.0006 0.0009 39.66% Short 5 438.04%
BIO 0.0198 0.0206 4.14% Short 5 396.82%
PROVEUSDT 0.2553 0.2557 0.16% Short 5 395.39%
ARB 0.0881 0.099 12.37% Short 5 335%
SOONUSDT (Vị thế 2) 0.1388 0.1539 10.85% Short 5 277.18%
BULLAUSDT (Vị thế 2) 0.0526 0.0669 27.22% Short 5 90.55%
VELVETUSDT 0.0678 0.0888 31.13% Long 5 38.55%
FRAG 0.0319 0.0417 30.51% Short 2 -51.04%
PLAY 0.0161 0.0408 152.79% Long 5 -187.02%
BULLAUSDT 0.0526 0.0669 27.22% Long 5 -189.73%
TAUSDT 0.0189 0.044 133.26% Long 5 -221.27%
SOONUSDT 0.1388 0.1539 10.85% Long 5 -339.07%
HOUSEUSDT 0.0076 0.0079 3.96% Long 5 -366.84%
ARB (Vị thế 2) 0.0881 0.099 12.37% Long 5 -382.14%
GRIFFAIN-USDT 0.0073 0.0089 22.13% Long 5 -414.82%
PROVEUSDT (Vị thế 2) 0.2553 0.2557 0.16% Long 5 -415.5%
AVAAIUSDT 0.0061 0.0077 26.03% Long 5 -420%
BIO (Vị thế 2) 0.0198 0.0206 4.14% Long 5 -424.84%
A2Z 0.0006 0.0009 39.66% Long 5 -457.33%
ZKJUSDT 0.0205 0.0245 19.43% Long 5 -459.42%
RAY 0.5002 0.5898 17.91% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
THE 0.163 0.2726 67.24% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
FARTCOIN 0.1381 0.1526 10.5% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
AERO 0.2722 0.3394 24.69% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
SKL 0.0055 0.0067 23.44% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF