Nội Dung Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm Nếu Bạn Đầu Tư Theo

Tên Coin Giá thấp nhất (90 ngày) Giá hiện tại % Thay đổi Vị thế Đòn bẫy Lãi/Lỗ (%)
A2Z (Vị thế 2) 0.0013 0.0014 11.37% Short 5 401.88%
PROVEUSDT 0.3375 0.3499 3.67% Short 5 356.86%
VELVETUSDT 0.1324 0.1386 4.7% Long 5 340.39%
BIO 0.0401 0.0519 29.49% Short 5 240.55%
ARB 0.1717 0.1792 4.37% Short 5 201.33%
BULLAUSDT (Vị thế 2) 0.0526 0.0669 27.22% Short 5 90.55%
PLAY 0.0198 0.0737 272.46% Long 5 66.13%
SOONUSDT (Vị thế 2) 0.2769 0.3095 11.8% Short 5 51.78%
FRAG 0.0319 0.0417 30.51% Short 2 -51.04%
SOONUSDT 0.2769 0.3095 11.8% Long 5 -176.27%
BULLAUSDT 0.0526 0.0669 27.22% Long 5 -189.73%
TAUSDT 0.0189 0.0398 110.86% Long 5 -248.04%
ARB (Vị thế 2) 0.1717 0.1792 4.37% Long 5 -286.67%
BIO (Vị thế 2) 0.0401 0.0519 29.49% Long 5 -311%
GRIFFAIN-USDT 0.0117 0.0164 40.03% Long 5 -343.37%
HOUSEUSDT 0.0076 0.0079 3.96% Long 5 -366.84%
PROVEUSDT (Vị thế 2) 0.3375 0.3499 3.67% Long 5 -384.38%
AVAAIUSDT 0.0079 0.0095 20.2% Long 5 -400.44%
A2Z 0.0013 0.0014 11.37% Long 5 -432.42%
ZKJUSDT 0.034 0.0369 8.81% Long 5 -438.86%
RAY 0.8337 1.0262 23.09% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
THE 0.1272 0.2401 88.76% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
FARTCOIN 0.1788 0.3077 72.09% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
AERO 0.3957 0.4789 21.03% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
SKL 0.0087 0.0108 24.45% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF