Nội Dung Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm Nếu Bạn Đầu Tư Theo

Tên Coin Giá thấp nhất (90 ngày) Giá hiện tại % Thay đổi Vị thế Đòn bẫy Lãi/Lỗ (%)
SOONUSDT 0.2315 1.6692 620.89% Long 5 1245.75%
VELVETUSDT 0.0543 0.1943 257.56% Long 5 677.86%
PROVEUSDT 0.3991 0.5184 29.89% Short 5 287.92%
A2Z (Vị thế 2) 0.0011 0.0037 234.44% Short 5 240.68%
BIO 0.0286 0.0654 128.58% Short 5 172.97%
ARB 0.1049 0.2356 124.59% Short 5 107.33%
BULLAUSDT (Vị thế 2) 0.0526 0.0669 27.22% Short 5 90.55%
FRAG 0.0319 0.0417 30.51% Short 2 -51.04%
BULLAUSDT 0.0526 0.0669 27.22% Long 5 -189.73%
ARB (Vị thế 2) 0.1049 0.2356 124.59% Long 5 -219.52%
BIO (Vị thế 2) 0.0286 0.0654 128.58% Long 5 -261.76%
PLAY 0.0145 0.0286 97.17% Long 5 -280.72%
TAUSDT 0.0164 0.0341 108% Long 5 -284.37%
A2Z 0.0011 0.0037 234.44% Long 5 -321.41%
PROVEUSDT (Vị thế 2) 0.3991 0.5184 29.89% Long 5 -328.7%
GRIFFAIN-USDT 0.0089 0.0145 64.11% Long 5 -361.47%
HOUSEUSDT 0.0076 0.0079 3.96% Long 5 -366.84%
AVAAIUSDT 0.004 0.0123 207.23% Long 5 -371.16%
ZKJUSDT 0.022 0.0548 149.09% Long 5 -409.3%
SOONUSDT (Vị thế 2) 0.2315 1.6692 620.89% Short 5 -1917.1%
RAY 0.8069 1.2535 55.35% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
THE 0.0759 0.1573 107.25% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
FARTCOIN 0.0957 0.2471 158.2% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
AERO 0.2321 0.8033 246.1% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF
SKL 0.0061 0.0155 154.93% N/A N/A Михалкович, ты ли это? -INF